
Termékek
Áfonyás sajttorta szelet
Kevert tészta gazdag sajtkrémmel és rengeteg áfonyával.
Tömeg
150 g
Allergének
glutén, tej, tojás
Átlagos tápérték 100g termékben
Energia tartalom | 1119/268(kJ/kcal) |
---|---|
Zsír | 13.5 g |
amelyből telített zsírsavak | 2.9 g |
Szénhidrát | 32 g |
amelyből cukrok | 22.6 g |
Fehérje | 3.4 g |
Só | 1.03 g |
A megjelenített információk tájékoztató jellegűek.